負 担 段 階 | 食費 | 居住費 | |||
入所 | 短期 | 多床室 | 個室 | ||
第1段階 |
生活保護を受給している方。
住民税非課税世帯で、
老齢福祉年金を受給している方。
|
300円/日 | 0円/日 | 550円/日 | |
第2段階 |
年金収入等80万円以下の方。
|
390円/日 | 430円/日 | 550円/日 | |
第3段階① |
年金収入等80万円超
120万円以下の方。
|
650円/日 | 1,000円/日 | 430円/日 | 1,370円/日 |
第3段階② |
年金収入等120万円超の方。
|
1,360円/日 | 1,300円/日 | 430円/日 | 1,370円/日 |
第4段階 | 住民税課税世帯の方。 | 1,913円/日 | 440円/日 | 1,766円/日 | |
室料差額 | 860円/日 |
項目 | 料金 | |
補助食品 | 濃厚流動食 | 購入価格 |
栄養サポート食品 | 購入価格 | |
日用品費 | 入歯洗浄剤 | 20円/回 |
教養娯楽費 | 書道 | 50円/回 |
園芸 | 100円/回 | |
手芸 | 200円/回 | |
ゲーム | 50円/回 | |
カラオケ | 100円/回 | |
お茶会 | 100円/回 | |
洗濯代 | クリーニング | 440円/回 |
電気代 | テレビ | 100円/日 |
ラジオ | 20円/日 | |
電気毛布 | 30円/日 | |
アンカ | 30円/日 | |
冷蔵庫 | 50円/日 | |
理美容代 | カット&顔そり | 2,310円 |
カット | 1,430円 |
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
9時~12時30分 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
9時~15時30分 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
昼食費 | 760円 |
おやつ | 110円 |
料金表(施設入所)令和6年08月 ( 133KB ) | |
料金表(短期入所)令和6年08月 ( 116KB ) |
料金表(通所リハ)令和6年09月 ( 283KB ) |
料金表(訪問リハ)令和6年09月 ( 86KB ) |